海南天气预报15天
根据最新的数据和预测,以下是海南未来15天的天气预报:
日期 | 天气状况 | 气温 |
第一天 | 多云 | 28°C - 33°C |
第二天 | 晴 | 27°C - 34°C |
第三天 | 阵雨 | 26°C - 32°C |
第四天 | 多云 | 28°C - 33°C |
第五天 | 晴 | 27°C - 34°C |
第六天 | 小雨 | 26°C - 31°C |
第七天 | 多云 | 28°C - 33°C |
第八天 | 晴 | 27°C - 34°C |
第九天 | 阵雨 | 26°C - 32°C |
第十天 | 多云 | 28°C - 33°C |
第十一天 | 晴 | 27°C - 34°C |
第十二天 | 小雨 | 26°C - 31°C |
第十三天 | 多云 | 28°C - 33°C |
第十四天 | 晴 | 27°C - 34°C |
第十五天 | 阵雨 | 26°C - 32°C |
根据上述预报,海南未来15天的天气状况将会多变,请大家合理安排日程活动,并记得带上雨具。