近日,中国国家统计局公布了2019年全国城市GDP排名,以下是TOP10排名的城市:
排名 | 城市 | GDP(亿元) |
---|---|---|
1 | 上海 | 38155.27 |
2 | 北京 | 34315.25 |
3 | 深圳 | 26720.21 |
4 | 广州 | 23601.24 |
5 | 重庆 | 20363.19 |
6 | 天津 | 18809.64 |
7 | 苏州 | 15773.87 |
8 | 南京 | 15704.98 |
9 | 武汉 | 13803.14 |
10 | 成都 | 13636.48 |
可以看出,上海的GDP达到了38155.27亿元,是全国GDP第一大城市。排名前十的城市中,东部发达地区占据了大部分,西部地区则相对较少。