以下是2021年中国各大银行定期存款的利率表格:
银行 | 一年期(%) | 二年期(%) | 三年期(%) | 五年期(%) |
---|---|---|---|---|
中国工商银行 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.85 |
中国农业银行 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.85 |
中国银行 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.85 |
中国建设银行 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.85 |
交通银行 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.65 |
中信银行 | 1.30 | 1.35 | 1.50 | 1.80 |
招商银行 | 1.95 | 2.15 | 2.30 | 2.60 |
兴业银行 | 1.75 | 1.80 | 1.90 | 2.10 |
上海浦东发展银行 | 1.65 | 1.80 | 2.00 | 2.30 |
中国民生银行 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 |
以上数据仅供参考,具体以各家银行最新公布的利率为准,如果有资金需求,建议前往银行咨询。