南昌天气预报15天
根据最新数据显示,以下是南昌市未来15天的天气预报:
日期 | 天气状况 | 最高温度(℃) | 最低温度(℃) |
---|---|---|---|
第一天 | 晴 | 28 | 19 |
第二天 | 多云转阴 | 29 | 18 |
第三天 | 阴 | 26 | 17 |
第四天 | 小雨 | 25 | 16 |
第五天 | 多云转晴 | 27 | 19 |
第六天 | 晴 | 30 | 20 |
第七天 | 多云 | 29 | 21 |
第八天 | 晴转多云 | 28 | 20 |
第九天 | 阴 | 27 | 19 |
第十天 | 小雨转多云 | 25 | 17 |
第十一天 | 多云 | 26 | 18 |
第十二天 | 晴 | 28 | 20 |
第十三天 | 多云 | 29 | 21 |
第十四天 | 晴 | 31 | 22 |
第十五天 | 多云 | 30 | 21 |
以上是关于南昌市未来15天的天气预报情况,请注意及时做好防晒和降温措施。